Non Geographical Numbers
Price Group | Setup Charge | B4BC Access Charge PPM |
UK NGCS1 | 0 | 25 |
UK NGCS2 | 0 | 36 |
UK NGCS3 | 0 | 36 |
UK NGCS4 | 0 | 36 |
UK NGCS5 | 0 | 36 |
UK NGCS6 | 0 | 36 |
UK NGCS7 | 0 | 25 |
UK NGCS8 | 0 | 36 |
UK NGCS9 | 0 | 25 |
UK NGCS10 | 0 | 25 |
UK NGCS11 | 0 | 25 |
UK NGCS12 | 0 | 25 |
UK NGCS13 | 0 | 25 |
UK NGCS14 | 0 | 36 |
UK NGCS15 | 0 | 25 |
UK NGCS16 | 0 | 25 |
UK NGCS17 | 0 | 35 |
UK NGCS18 | 0 | 40 |
UK NGCS19 | 0 | 45 |
UK NGCS20 | 0 | 46 |
UK NGCS21 | 0 | 50 |
UK NGCS22 | 0 | 55 |
UK NGCS23 | 0 | 56 |
UK NGCS24 | 0 | 60 |
UK NGCS25 | 0 | 65 |
UK NGCS26 | 0 | 70 |
UK NGCS27 | 0 | 75 |
UK NGCS28 | 0 | 80 |
UK NGCS29 | 0 | 85 |
UK NGCS30 | 0 | 90 |
UK NGCS31 | 0 | 100 |
UK NGCS32 | 0 | 105 |
UK NGCS33 | 0 | 109 |
UK NGCS34 | 0 | 110 |
UK NGCS35 | 0 | 120 |
UK NGCS36 | 0 | 130 |
UK NGCS37 | 0 | 155 |
UK NGCS38 | 0 | 160 |
UK NGCS39 | 0 | 165 |
UK NGCS40 | 0 | 190 |
UK NGCS41 | 0 | 210 |
UK NGCS42 | 0 | 230 |
UK NGCS43 | 0 | 260 |
UK NGCS44 | 0 | 310 |
UK NGCS45 | 0 | 370 |
UK NGCS46 | 5 | 25 |
UK NGCS47 | 10 | 25 |
UK NGCS48 | 15 | 25 |
UK NGCS49 | 25 | 35 |
UK NGCS50 | 30 | 40 |
UK NGCS51 | 35 | 45 |
UK NGCS52 | 40 | 50 |
UK NGCS53 | 48 | 58 |
UK NGCS54 | 50 | 60 |
UK NGCS55 | 70 | 80 |
UK NGCS56 | 75 | 85 |
UK NGCS57 | 100 | 110 |
UK NGCS58 | 145 | 155 |
UK NGCS59 | 150 | 160 |
UK NGCS60 | 200 | 210 |
UK NGCS61 | 250 | 260 |
UK NGCS62 | 300 | 310 |
UK NGCS63 | 400 | 410 |
UK NGCS64 | 500 | 510 |
UK NGCS65 | 600 | 610 |
UK NGCS66 | 77 | 165 |
UK NGCS67 | 80 | 35 |
UK NGCS68 | 365.75 | 180 |
UK NGCS69 | 457.42 | 175 |
UK NGCS70 | 504.17 | 340 |
UK NGCS71 | 526.17 | 370 |
UK NGCS72 | 639.83 | 430 |
UK NGCS73 | 0 | 310 |
UK NGCS74 | 5 | 25 |
UK NGCS75 | 10 | 30 |
UK NGCS76 | 40 | 50 |
UK NGCS77 | 70 | 80 |
UK NGCS78 | 150 | 160 |
UK NGCS79 | 183.33 | 210 |
UK NGCS80 | 407.92 | 510 |
UK NGCS81 | 0 | 36 |
UK NGCS82 | 0 | 46 |
UK NGCS83 | 0 | 588 |
UK NGCS84 | 416 | 132 |
UK NGCS85 | 433 | 171 |
UK NGCS86 | 458 | 136 |
UK NGCS87 | 1496 | 7 |
UK NGCS88 | 1662 | 8 |
UK NGCS89 | 1996 | 6 |
UK NGCS90 | 2330 | 1170 |
UK NGCS91 | 2664 | 1338 |
UK NGCS92 | 12 | 6 |
UK NGCS93 | 22 | 28 |
UK NGCS94 | 134 | 138 |
UK NGCS95 | 172 | 167 |
UK NGCS96 | 500 | 506 |
UK NGCS97 | 600 | 90 |
UK NGCS98 | 600 | 256 |
UK NGCS99 | 600 | 340 |
UK NGCS100 | 600 | 606 |
To join Best 4 Business Communications, please contact us Contact us